分类 | 项目 | 市场价 | 折扣价 | 周期(工作日) |
常规理化 | 直读光谱(不含N元素) | 300元/样 | 200元/样 | 3 |
常温拉伸 | 180元/样 | 120元/样 | 3 | |
弯曲试验 | 150元/样 | 100元/样 | 3 | |
室温冲击 | 300元/样 | 200元/组 | 3 | |
低温冲击 | 400元/样 | 240元/组 | 3 | |
硬度试验 | 150元/样 | 100元/样 | 3 | |
压扁试验 | 150元/样 | 100元/样 | 3 | |
扩口试验 | 150元/样 | 100元/样 | 3 | |
剪切试验 | 300元/样 | 200元/样 | 3 | |
宏观金相200mm以下 | 300元/样 | 200元/样 | 3 | |
宏观金相200mm以上 | 600元/样 | 400元/样 | 3 | |
显微组织 | 300元/样 | 200元/样 | 3 | |
晶粒度 | 300元/样 | 200元/样 | 3 | |
非金属夹杂 | 300元/样 | 200元/样 | 3 | |
铁素体含量(国标) | 300元/样 | 200元/样 | 3 | |
渗氮层深度(金相法) | 300元/样 | 200元/样 | 3 | |
脱碳层深度(金相法) | 300元/样 | 200元/样 | 3 | |
镀层厚度 | 300元/样 | 200元/样 | 3 | |
有害相评价A法 | 400元/样 | 300元/样 | 3 | |
有害相评价B法 | 300元/样 | 240元/样 | 3 | |
分类 | 项目 | 市场价 | 折扣价 | 周期(工作日) |
腐蚀试验 | 有害相评价C法 | 800元/样 | 600元/样 | 5 |
中性盐雾试验 | 5元/小时 | 3元/小时/样 | 测试时间+1 | |
晶间腐蚀A法 | 500元/件 | 300元/件 | 3 | |
晶间腐蚀B法 | 1200元/组 | 800元/组 | 7 | |
晶间腐蚀C法 | 2000元/组 | 1500元/组 | 测试时间+2 | |
晶间腐蚀E法 F法 | 800元/组 | 500元/组 | 5 | |
晶间腐蚀ASTM G28 A法 | 1200元/组 | 800元/组 | 测试时间+2 | |
晶间腐蚀ASTM G28 B法 | 1500元/组 | 1000元/组 | 5 | |
点腐蚀(GB/T17897)A法 | 1200元/组 | 600元/组 | 5 | |
点腐蚀ASTM G48 A法 | 1200元/组 | 600元/组 | 5 | |
缝隙腐蚀ASTM G48 B法 | 1500元/组 | 1000元/组 | 测试时间+2 | |
缝隙腐蚀(GB/T10127) | 1500元/组 | 1000元/组 | 测试时间+2 | |
ASTM G48 C法 | 6000元/组 | 4500元/组 | 测试时间+2 | |
ASTM G48 D法 | 6000元/组 | 4500元/组 | 测试时间+2 | |
ASTM G48 E法 | 6000元/组 | 4000元/组 | 测试时间+2 | |
ASTM G48 F法 | 6000元/组 | 4000元/组 | 测试时间+2 | |
氢致开裂HIC试验 | 3000元/组 | 2000元/组 | 10天 | |
硫化物应力腐蚀SSC试验 | 8000元/组 | 5000元/组 | 35天 |
趣购彩